| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 424 | 16,61% | 222 | 8,70% | 202 | 7,91% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 229 | 8,97% | 115 | 4,50% | 114 | 4,47% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1037 | 40,62% | 489 | 19,15% | 548 | 21,46% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 413 | 16,18% | 223 | 8,73% | 190 | 7,44% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 380 | 14,88% | 225 | 8,81% | 155 | 6,07% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,39% | 3 | 0,12% | 7 | 0,27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,27% | 3 | 0,12% | 4 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 2,08% | 29 | 1,14% | 24 | 0,94% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2553 | 100,00% | 1309 | 51,27% | 1244 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2553 | 100,00% | 1309 | 51,27% | 1244 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2020