| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,43% | 6 | 0,24% | 5 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 3,06% | 42 | 1,65% | 36 | 1,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 5,13% | 72 | 2,82% | 59 | 2,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 6,89% | 96 | 3,76% | 80 | 3,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 8,23% | 103 | 4,03% | 107 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 7,48% | 102 | 4,00% | 89 | 3,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 6,97% | 97 | 3,80% | 81 | 3,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7,13% | 95 | 3,72% | 87 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,68% | 102 | 4,00% | 94 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 154 | 6,03% | 78 | 3,06% | 76 | 2,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 7,29% | 91 | 3,56% | 95 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 183 | 7,17% | 87 | 3,41% | 96 | 3,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 6,97% | 97 | 3,80% | 81 | 3,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 6,78% | 84 | 3,29% | 89 | 3,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 4,86% | 67 | 2,62% | 57 | 2,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 201 | 7,87% | 90 | 3,53% | 111 | 4,35% |
| JUMLAH | 2552 | 99,96% | 1309 | 51,27% | 1243 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2553 | 100,00% | 1309 | 51,27% | 1244 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2020