| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,35% | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 2,23% | 32 | 1,25% | 25 | 0,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 5,41% | 78 | 3,06% | 60 | 2,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 6,74% | 88 | 3,45% | 84 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 7,83% | 102 | 4,00% | 98 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 7,95% | 104 | 4,07% | 99 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 7,05% | 101 | 3,96% | 79 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 6,58% | 84 | 3,29% | 84 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 8,30% | 115 | 4,50% | 97 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 5,88% | 76 | 2,98% | 74 | 2,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 7,09% | 88 | 3,45% | 93 | 3,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 7,44% | 89 | 3,49% | 101 | 3,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 6,70% | 89 | 3,49% | 82 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 6,85% | 91 | 3,56% | 84 | 3,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 4,86% | 66 | 2,59% | 58 | 2,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 8,62% | 100 | 3,92% | 120 | 4,70% |
| JUMLAH | 2552 | 99,96% | 1309 | 51,27% | 1243 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2553 | 100,00% | 1309 | 51,27% | 1244 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2020